2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ

SIRA
NO
VERGİ KİMLİK
NUMARASI
VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI FAALİYET KONUSU
BEYAN EDİLEN
VERGİYE TABİ GELİR
( MATRAH )
HESAPLANAN
(TAHAKKUK EDEN)
VERGİ
1 739 007 2633 ÜÇKAPILAR CEM SAK MADEN CEVHERİ TOP. S..-D.ARTIŞ K.-GMSİ 6.904.096,42 2.411.288,75
2 840 003 8018 ÜÇKAPILAR BORA TERZİOĞLU AVUKAT YAZIHANESİ 2.293.546,73 797.596,36
3 559 029 9690 KALEKAPI KIYAK FUNDA TEMETTÜ ŞEKLİNDE MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER 2.205.682,45 766.843,86
4 826 001 4602 MANAVGAT İBRAHİM TAŞBAŞI MSİ-ALTIN İŞLEME KUY. 1.310.173,11 453.415,59
5 869 004 6778 ÜÇKAPILAR YILMAZ TURGAN MÜTEAHHİT 1.138.852,70 393.453,45
6 296 005 2040 ÜÇKAPILAR MEHMET DİKMEN KÜÇÜK EV ALETLERİ İMALATI
(MİKSER, BLENDER, MEYVE PRESİ, FRİTÖZ VB.)
1.042.375,53 359.686,44
7 595 001 7643 ALANYA KADİR KURT MÜTEAHHİT 1.013.995,81 349.753,53
8 021 002 9756 ALANYA CELALETTİN SAMİ AKDENİZ MÜTEAHHİT 1.009.713,03 348.254,56
9 649 002 2621 ÜÇKAPILAR AYDAN OTUR TAZE SEBZE VE MEYVE PER.TİC. 885.347,90 304.726,77
10 422 004 6524 KALEKAPI GÜLTEKİN BİROL MİMARLIK BÜROSU HİZMETLERİ 874.596,97 300.963,94
11 109 000 4394 KALEKAPI AYBAK KÜRŞAT MİMARLIK BÜROSU HİZMETLERİ 839.568,74 288.704,06
12 221 000 8931 MANAVGAT NECMİ ÇAKICI TAŞ,KUM, ÇAKIL TOPTAN SATIŞI 821.324,67 282.318,63
13 850 004 5973 ÜÇKAPILAR ADEM TOLUNAY DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR 820.414,28 282.000,00
14 780 000 2137 ÜÇKAPILAR CEYHAN SÖYLEMEZ NOTER 763.348,52 262.026,98
15 250 002 1410 ALANYA CELAL ÇINAR MÜTEAHHİT 749.952,00 257.338,20
16 824 002 2999 KALEKAPI TARIM ŞEVKET BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER HİZMETLER 747.780,57 256.578,20
17 055 005 3651 ÜÇKAPILAR ABDULLAH ALNIAK DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR-GMSİ 739.173,80 253.565,83
18 850 003 4042 ÜÇKAPILAR HANİFİ TONTU DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR 736.828,00 252.744,80
19 802 003 2374 MANAVGAT HASAN SAİM ŞEN HALI KİLİM VB.SATIŞI 694.421,35 237.902,47
20 902 003 5763 KALEKAPI UZUN İZZET MÜNİR MARKET-SÜPERMARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE SATIŞ 684.596,91 234.463,92
21   KALEKAPI İsminin Açıklanmasını istemiyor NOTER 678.900,63 232.470,22
22 802 009 8398 MANAVGAT MEHMET ŞEN MSİ-ÜCRET 673.500,00 230.580,00
23 802 000 6516 MANAVGAT AHMET ŞEN MSİ-ÜCRET 673.500,00 230.580,00
24   ÜÇKAPILAR İsminin Açıklanmasını istemiyor NOTER 660.802,94 226.136,03
25 221 000 4636 ALANYA HULKİ ÇAKICI MÜHENDİS 644.125,62 220.298,97
26 409 002 8025 ÜÇKAPILAR MEHMET SABRİ GÖREN ELEKTRİKLİ-ELEKTRONİK EV CİH. PER. TİC. 643.785,11 220.179,79
27 635 000 2890 ÜÇKAPILAR ALİ OĞUZ NOTER 617.628,13 211.024,85
28 996 002 9845 ÜÇKAPILAR SALİH FİKRİ ZAMAN OTO ALIM SATIMI TOP.TİC. 617.363,10 210.932,09
29 606 000 7913 ÜÇKAPILAR EROL KÜPELİ AVUKAT YAZIHANESİ 615.683,14 210.344,10
30 409 005 2041 KALEKAPI GÖRGÜLÜ TALHA MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 611.781,01 208.978,35
31 539 003 3291 ÜÇKAPILAR YAŞAR KAYMAZ MÜTEAHHİT 583.419,02 199.051,66
32 556 000 2910 KALEKAPI KINALI NUH NACİ NOTER 583.060,59 198.926,21
33 648 005 2962 KALEKAPI OSMANCIOĞLU AHMET NOTER 576.558,94 196.650,63
34 486 001 9851 KALEKAPI KADAM EMİNE İLHAN KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ
(EV, FABRİKA, DEPO, DÜKKAN VB.)
572.357,06 195.179,97
35   ÜÇKAPILAR İsminin Açıklanmasını istemiyor VERGİ DANIŞMANLIĞI VE MÜKELLEFİ TEMSİL ETME HİZMETLERİ
(SMM, HESAP UZMANLIĞI V.B.)
566.181,40 193.018,49
36   DÜDEN İsminin Açıklanmasını istemiyor NOTER 562.369,63 191.684,37
37 335 004 6478 KALEKAPI ENHOŞ MUSTAFA NOTER 560.412,62 190.999,42
38 288 001 5785 ÜÇKAPILAR SALİH DEMİRKIR NOTER 543.537,30 185.093,06
39 803 002 8896 MANAVGAT TURGUT ŞEN MENKUL SERMAYE İRADI 522.500,00 177.730,00
40 905 004 5038 ÜÇKAPILAR EYLEM HAS AVUKAT YAZIHANESİ 514.055,19 174.774,32
41 421 003 0140 DÜDEN GÜLRENK HASAN NOTER 502.576,77 170.756,87
42 298 004 0187 ALANYA VEYSEL DİNÇARSLAN NOTER 500.588,16 170.060,86
43 990 001 6029 DÜDEN YÜCE GÜLSER NOTER 500.001,61 169.855,56
44 885 003 0528 MANAVGAT ABDULLAH UĞUR ECZANE 497.023,30 168.813,16
45 476 001 3906 KALEKAPI İNANIR MUSTAFA NECAT NOTER 493.478,35 167.572,42
46 130 000 7110 ÜÇKAPILAR VELİ BAĞATIR NOTER 492.971,51 167.395,03
47 549 004 5554 KALEKAPI KILDIRAN E.SABRİ BİTKİ ÇAYLARI, KAHVE VE BAHARATLARIN TOPTAN SATIŞI 460.448,69 156.012,04
48 342 013 7029 ÜÇKAPILAR İSMAİL ERÇİN ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ MADDELER PER. SATIŞI 453.738,99 153.663,65
49 781 015 2841 ÜÇKAPILAR ÖMER HÜSEYİN SÖZER MÜTEAHHİT 433.433,53 146.556,74
50 988 003 6838 DÜDEN YUVA ATİLA LPG-TÜPGAZ PERAKENDE SATIŞI 432.223,35 146.133,17
51 693 018 0335 ÜÇKAPILAR FEHMİ ONUR ÖZGÜVEN ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ MADDELER PER. SATIŞI 431.491,69 145.877,09
52 683 003 5574 ÜÇKAPILAR MEHMET MESUT ÖZDERİN AVUKAT YAZIHANESİ 425.615,27 143.820,34
53 062 001 6811 KALEKAPI ALTINDAL ŞEVKET MİMARLIK BÜROSU HİZMETLERİ 417.668,11 141.038,84
54 835 002 0301 DÜDEN TEKİN MEHMET FETHİ NOTER 416.253,98 140.543,89
55 923 010 3299 KALEKAPI VAROL GÜLTEKİN MİMARLIK FAALİYETLERİ 415.815,10 140.390,29
56 663 001 1157 SERİK AZİZE FİSUN ÖZALP NOTER 411.979,67 139.047,88
57   KALEKAPI isminin açıklanmasını istemiyor YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 411.379,71 138.837,90
58 344 003 8871 ÜÇKAPILAR HALİL ERDEM MENKUL SERMAYE İRADI-GMSİ 406.188,79 137.021,08
59 870 003 2611 DÜDEN TURGUT ŞAKİR GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN SATIŞI 402.363,34 135.682,17
60 651 005 5309 KEMER ÖĞREN ERDOĞAN MÜTEAHHİT 401.414,18 135.349,96
61 603 004 9960 ALANYA MEHMET KÜÇÜKBIÇAK K.YOLU İLE Ş.ARASI YÜK TAŞIMACILIĞI 398.750,85 134.417,80
62 1320 005 3051 KUMLUCA AHMET BAKIRCI NOTER 387.737,71 130.653,20
63 446 000 5263 ÜÇKAPILAR BAKİ GÜRLER OTO LASTİĞİ SAT.YERLERİ (TOP.VE PER.) 379.174,49 127.566,07
64 058 002 4721 ALANYA ATİLA ALSAÇ MÜTEAHHİT 376.467,07 126.618,47
65 450 002 5666 ALANYA MEVLÜT GÜVEN MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 365.120,25 122.647,09
66 639 002 9907 ÜÇKAPILAR GÜL OKUR ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ MADDELER PER. SATIŞI 365.066,05 122.628,12
67 042 001 8021 ALANYA SÜLEYMAN AKTI KENDİNE AİT G.MENKUL 364.830,19 122.545,57
68 296 006 5891 ÜÇKAPILAR NAZMİ DİLAN MÜTEAHHİT 361.140,04 121.254,01
69 654 001 8670 ÜÇKAPILAR YILMAZ NEZİR ÖLEKLİ MÜTEAHHİT 356.523,72 119.638,30
70 079 002 8708 ALANYA HASAN ARLI ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN 353.857,85 118.705,25
71 996 002 9934 ÜÇKAPILAR HAKAN ZAMAN MOTORLU TAŞITLARIN SATIŞINI YAPAN KOMİSYONCULAR 352.900,54 118.370,19
72 996 002 9328 ÜÇKAPILAR A.ŞEVKİ ZAMAN OTO ALIM SATIMI TOP.TİC. 351.752,90 117.968,52
73 544 005 3758 DÜDEN KEPEZ NECDET MARKET-SÜPERMARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE SATIŞ 348.099,16 116.689,71
74 857 001 9234 SERİK ALİ TOSUN İŞ TAKİPÇİLİĞİ 347.783,54 116.579,24
75 780 000 5411 ALANYA KENAN SÖYLEMEZ NOTER 347.183,55 116.369,24
76 930 027 0980 ALANYA HASAN HÜSEYİN YALÇIN MÜTEAHHİT 346.035,46 115.967,41
77 275 068 2658 DÜDEN DEMİR AYTEN TEMİZLİK HİZMETLERİ 341.826,83 114.494,39
78 800 012 2872 ÜÇKAPILAR ALİ İHSAN ŞAY GÜMRÜK KOMİSYONCULUĞU (ULAŞTIRMA HİZMETLERİNDE) 340.008,71 113.858,05
79 696 002 8867 ÜÇKAPILAR LEYLA ÖZKAN BAKKALLARDA YAPILAN PERAKENDE SATIŞ 338.474,45 113.321,06
80 881 015 0775 ALANYA MEHMET ARİF TÜRKTAŞ MÜTEAHHİT 336.243,24 112.540,13
81 079 005 5212 DÜDEN ARMAĞAN AHMET YETKİN SİGORTA ACENTALARI 327.059,32 109.325,76
82 490 000 2314 ÜÇKAPILAR BAHADIR KALAYCI AVUKAT YAZIHANESİ 324.938,78 108.583,57
83 885 002 6428 ALANYA FUAT UĞRAŞ NOTER 321.114,74 107.245,16
84 195 005 3857 KALEKAPI BÖYÜKÖZER ADNAN MOTORLU ARAÇ YAKITININ (Biodizel dahil) PERAKENDE SATIŞI 319.551,63 106.698,07
85 488 003 2063 ÜÇKAPILAR AHMET KAHRAMANOĞLU MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 316.542,50 105.644,88
86 907 001 4296 DÜDEN ÜNAL AZİZ HIRDAVAT PERAKENDE SATIŞI 315.703,36 105.351,18
87 331 004 3908 ÜÇKAPILAR EROL ELGİN MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 315.561,83 105.301,64
88 702 005 0543 ALANYA AHMET ÖZLER MÜTEAHHİT 313.787,24 104.680,53
89 794 001 9416 ÜÇKAPILAR MUSTAFA ŞAHİN AVUKAT YAZIHANESİ 303.643,34 101.130,17
90 366 002 9471 MANAVGAT DİLEK EROL ECZANE 302.258,03 100.645,31
91 416 003 7883 KALEKAPI GÜLEÇ ZİHNİ MÜTEAHHİT 301.413,65 100.349,78
92 851 007 7144 ÜÇKAPILAR KURNAZ EVRİM TOPAL AVUKAT YAZIHANESİ 301.248,78 100.292,07
93 575 016 0851 DÜDEN KOLO VEYSEL MÜTEAHHİT 300.542,02 100.044,71
94 653 002 3524 ALANYA NURAY ÖKSÜZ NOTER 296.821,61 98.742,56
95 469 001 6527 AKSEKİ CAFER İBİŞ ECZANE 294.793,22 98.032,63
96 243 064 2730 MANAVGAT AYŞE ÇETİN ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI 292.640,23 97.279,08
97 354 006 4220 DÜDEN EREŞ YAKUP MÜTEAHHİT 291.898,46 97.019,46
98 780 005 7535 ÜÇKAPILAR MUSTAFA HULUSİ SÖYLEMEZ AĞAÇ MOBİLYA TOPTAN SATIŞI 290.922,43 96.677,85
99 163 000 2690 MANAVGAT ULUER BELEN MOTEL İŞLETMESİ 290.550,58 96.547,70
100 819 005 1960 DÜDEN TANER MESUT ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ MADDELER PER. SATIŞI 287.282,18 95.403,76
TOPLAM         53.567.119,13 18.239.226,75