2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ İLÇELER BAZINDA KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ
| SIRA NO |
VERGİ KİMLİK NUMARASI |
VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI |
FAALİYET KONUSU |
BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH ) |
HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ |
| ALANYA | ||||||
| 1 | 118 002 1193 | ALANYA | AYDOĞAN TUR TİC TAAH SAN A.Ş. | MÜTEAHHİTLİK | 5.882.384,57 | 1.176.476,91 |
| 2 | 595 070 3978 | ALANYA | KURT SAFİR SARAY İNŞ TUR TİC TAAH LTD ŞTİ | MÜTEAHHİTLİK | 4.044.524,59 | 808.904,92 |
| 3 | 636 000 5399 | ALANYA | OĞUZHANİNŞ SAN TİC LTD ŞTİ | MÜTEAHHİTLİK | 3.790.258,41 | 758.051,68 |
| 4 | 761 043 7568 | ALANYA | SEMRAY İNŞ TUR TİC SAN LTD ŞTİ | MÜTEAHHİTLİK | 3.019.108,69 | 603.821,74 |
| 5 | 623 025 3740 | ALANYA | MOZAİK İNŞ SAN TUR TİC LTD ŞTİ | MÜTEAHHİTLİK | 2.722.497,02 | 544.499,40 |
| 6 | 389 057 2395 | ALANYA | GAZELLE İNŞ TUR TİC LTD ŞTİ | MÜTEAHHİTLİK | 2.300.120,77 | 460.024,15 |
| 7 | 856 012 2443 | ALANYA | TOROSLAR İNŞ TAAH TUR NAK. TARIM TİC LTD ŞTİ | MÜTEAHHİTLİK | 2.287.049,90 | 457.409,98 |
| 8 | 706 012 6252 | ALANYA | ÖZSOYLAR KUYUMCULUK İNŞ TUR TEKS TİC LTD ŞTİ | KUYUMCU | 2.223.845,79 | 444.769,16 |
| 9 | 280 051 3778 | ALANYA | DEMİRCANLAR MÜHEN. MİM. İNŞ LTD | MÜTEAHHİTLİK | 2.125.247,39 | 425.049,48 |
| 10 | 053 038 5164 | ALANYA | ALKALE İNŞ. TAAH.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. | MÜTEAHHİTLİK | 2.050.752,45 | 410.150,49 |
| SIRA NO |
VERGİ KİMLİK NUMARASI |
VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | FAALİYET KONUSU | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH ) |
HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ |
| MANAVGAT | ||||||
| 1 | 518 002 4334 | MANAVGAT | KARAMANCI TURİSTİK TESİSLERİ A.Ş. | OTEL (LOKANTALI) | 5.078.129,68 | 1.015.625,94 |
| 2 | 613 041 1153 | MANAVGAT | MECİTOĞLU İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI İLE İLGİLİ GEN.İNŞ.İŞLERİ | 3.302.855,06 | 660.571,01 |
| 3 | 478 006 9549 | MANAVGAT | KAYA HOMES İNŞ.TAAH.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI, MADENCİLİK İŞL.,LOKANTA | 2.525.747,57 | 505.149,51 |
| 4 | 217 000 9038 | MANAVGAT | ÇAĞDAŞ SAĞLIK HİZ.SAN.TİC.A.Ş. | ÖZEL HASTANE | 2.450.129,20 | 490.025,84 |
| 5 | 458 006 5215 | MANAVGAT | HASTUR HASTANE VE TUR.A.Ş. | ÖZEL HASTANE | 2.158.274,94 | 431.654,99 |
| 6 | 626 002 5250 | MANAVGAT | MUTLULAR TURİZM TİC.LTD.ŞTİ. | İNŞAAT MALZEMELERİ TOPTAN SATIŞI | 1.910.197,72 | 382.039,54 |
| 7 | 770 029 0072 | MANAVGAT | SİDE YAPI DENETİM LTD.ŞTİ. | YAPI DENETİM KURULUŞLARI | 1.481.261,01 | 296.252,20 |
| 8 | 611 016 9334 | MANAVGAT | MANAVGAT YAPI DENETİM LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI İLE İLGİLİ GEN.İNŞ.İŞLERİ | 1.338.041,29 | 267.608,26 |
| 9 | 527 032 7228 | MANAVGAT | KASAPOĞLU TUR.KUY.TİC.LTD.ŞTİ. | BİNA MÜH.-MOTORLU ARAÇ YAK.SATIŞI | 1.236.635,41 | 247.327,08 |
| 10 | 613 006 9846 | MANAVGAT | MECİTOĞLU İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. | SIHHI TESİSAT İŞLERİ (İNŞAATTA) | 1.010.640,85 | 202.128,17 |
| SIRA NO |
VERGİ KİMLİK NUMARASI |
VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | FAALİYET KONUSU | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH ) |
HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ |
| SERİK | ||||||
| 1 | 5630544217 | SERİK | KİNG TURİZM EMLAK İN ŞAAT OTOMOTİV TE | BARLAR VE KAFELER | 4.104.662,49 | 820.932,50 |
| 2 | 7350051148 | SERİK | S.S GÜNAY KONUT YAPI KOOP. | YAPI KOOPERATİFİ | 1.113.994,16 | 222.798,83 |
| 3 | 0070083683 | SERİK | ADES TAŞ.HAR.GID.MÜT KOM.SARR.PET.MAM | HAFRİYAT İŞLERİ | 836.207,71 | 167.241,54 |
| 4 | 6090071630 | SERİK | LÖKÇÜOĞLU METAL SANA Yİ VE TİCARET | ALTIN İŞLEME (KUYUMCULUK) | 765.437,87 | 153.087,57 |
| 5 | 4740022474 | SERİK | İMECE PLASTİK TARIM İNŞAAT TAAHÜT PE | HUBUBAT VE BAKLİYAT PERAKENDE SATIŞI | 702.387,04 | 140.477,41 |
| 6 | 5770001457 | SERİK | KONURLAR İNŞAAT MALZ SANAYİ VE TİC. | HIRDAVAT TOPTAN SATIŞI | 580.547,45 | 116.109,49 |
| 7 | 0230264464 | SERİK | AKEL-ANT ALİMİNYUM D EMİR METAL MADEN | ALÜMİNYUM KAPI, PENCERE VB. İMALATI | 471.380,99 | 94.276,20 |
| 8 | 1510081440 | SERİK | BAYAROĞLU DEMİR TURİ ZM TİCARET VE SA | İNŞAAT DEMİR VE ÇELİĞİ PERAKENDE SATIŞI | 411.426,74 | 82.285,35 |
| 9 | 9420293540 | SERİK | YAVUZ CAN KUYUMCULUK TURİZM TİCARET L | ALTIN İŞLEME (KUYUMCULUK) | 359.389,05 | 71.877,81 |
| 10 | 7330330907 | SERİK | PROFOSYONEL GOLF DAN IŞMAN.TURZ.İNŞAA | MÜESSESELERE YAR. DİĞER İŞ HİZM.(SAYAÇ OKUMA,MARKA DAMGALAMA, FATURA TOPLAMA,KREDİ DEĞ.V.B:) | 355.734,73 | 71.146,95 |
| SIRA NO |
VERGİ KİMLİK NUMARASI |
VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | FAALİYET KONUSU | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH ) |
HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ |
| ELMALI | ||||||
| 1 | 0210059415 | ELMALI | AKDENİZ UN FAB.TÜK.MAD.YEM CANLI HAY.İNŞMALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | UN İMALATI - UN FABRİKASI (HER ÇEŞİT) | 224.616,98 | 44.923,40 |
| 2 | 7500056266 | ELMALI | SARIOĞLU OTO.PET.YAKMAD.TAR.ÜR.SOĞ.HAVATESİS İNŞ.LTD.ŞTİ. | MOTORLU TAŞITLARIN TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞI | 131.502,24 | 26.300,45 |
| 3 | 7230057039 | ELMALI | PATIRNA AKARYAKITÜRÜNLERİ LASTİKNAKLİYE İNŞ.VE T | MOTORLU ARAÇ YAKITININ (Biodizel dahil) PERAKENDE SATIŞI | 111.796,30 | 22.359,26 |
| 4 | 6310273970 | ELMALI | NİL TARIM İNŞAAT TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | ZİRAİ İLAÇLAR PERAKENDE SATIŞI | 85.156,69 | 17.031,34 |
| 5 | 5820410825 | ELMALI | KOZLUDAĞ OTM.AK.NAK.ZİR. İNŞ. TUR. TAAH.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ. | POMPA İSTASYON İŞLETMECİLİĞİ | 82.791,51 | 16.558,30 |
| 6 | 0650038528 | ELMALI | ALTINTAŞLAR GIDA TOPTAN VE PER.DAĞI.VE PAZ.LTD.ŞTİ. | GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN SATIŞI | 80.023,91 | 16.004,78 |
| 7 | 1780029093 | ELMALI | BİRLİK PETROL ÜRÜNL.PAZ.VE TİC.LTD.ŞTİ. | MOTORLU ARAÇ YAKITININ (Biodizel dahil) PERAKENDE SATIŞI | 74.880,93 | 14.976,19 |
| 8 | 3310482103 | ELMALI | ELBİR İKLM.BAH.İNŞ.GIDA TUR.TAŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN SATIŞI | 65.327,92 | 13.065,58 |
| 9 | 7580059087 | ELMALI | SEDİR İNŞAAT TAAHHÜTTİC.LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI VE BİNA DIŞI İNŞAAT İLE İLGİLİ GENEL İNŞAAT İŞLERİ | 63.264,91 | 12.652,98 |
| 10 | 3830394591 | ELMALI | EYMİR OTOMOTİV EMLAKTUR.İNŞ.DAY.TÜK.MALLARI TİC.LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI (KONUT, İŞYERİ, CAMİ VB.) | 62.310,80 | 12.462,16 |
| SIRA NO |
VERGİ KİMLİK NUMARASI |
VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | FAALİYET KONUSU | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH ) |
HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ |
| KEMER | ||||||
| 1 | 685 006 9967 | KEMER | KEMER YAŞAM HASTAHANESİ ÖZEL SAĞLIK-HİZ-LTD-ŞTİ- | GENEL VE ÖZEL HASTANELER | 5.952.319,57 | 1.190.463,91 |
| 2 | 544 001 2219 | KEMER | KEMER MEDİCAL CENTERÖZEL SAĞLIK HİZMTUR.TİC.A.Ş. | GENEL VE ÖZEL HASTANELER | 5.233.996,09 | 1.046.799,22 |
| 3 | 469 035 2364 | KEMER | İ.C.İNŞAAT PETROL TİCARET LTD.ŞTİ. | BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) | 4.081.598,74 | 816.319,75 |
| 4 | 427 005 8223 | KEMER | GÜNCEL TURİZM TİCARET SANAYİ LİMİTEDŞİRKETİ | PLAJ HİZMETLERİ (DUŞ, KABİN, ŞEZLONG, ŞEMSİYE VB. KİRALANMASI DAHİL) | 1.387.048,43 | 277.409,69 |
| 5 | 486 030 5637 | KEMER | KADRİYE ÖZEL SAĞLIKHİZ.TİC.LTD.ŞTİ. | HASTANEDE VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ | 1.356.933,20 | 271.386,64 |
| 6 | 808 031 5003 | KEMER | ŞENSESLER PAZ.GIDA DAĞ.TUR.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN SATIŞI | 750.596,19 | 150.119,24 |
| 7 | 127 027 6639 | KEMER | B.S.N.TURZ.İNŞ.TAAH.DERİ KUY.TAR.GIDSA.VE Tİ.LTD.ŞTİ | OTEL (LOKANTALI ) | 572.477,50 | 114.495,50 |
| 8 | 480 044 5301 | KEMER | İSKANDİNAV DERİ KUYUM TURİZM VE TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | ALTIN İŞLEME (KUYUMCULUK) | 310.018,22 | 62.003,64 |
| 9 | 622 042 0938 | KEMER | MOBİL MEDİKAL SERVİSÖZ SAĞ HİZM TURİTİCARET A.Ş | HASTANEDE VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ | 307.067,21 | 61.413,44 |
| 10 | 032 010 3431 | KEMER | AKMANPETR.ÜRÜN.TURZİNŞ.TAAH.OR.KUY.TEKS.GIDA LTD.ŞT | LPG İSTASYONLARI | 271.713,34 | 54.342,67 |
| SIRA NO |
VERGİ KİMLİK NUMARASI |
VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | FAALİYET KONUSU | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH ) |
HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ |
| KUMLUCA | ||||||
| 1 | 3160676202 | KUMLUCA | DURDAŞLAR SEBZE MEYVKOMİSYONCULUĞU TARIM ÜR.TİC.LTD. | GIDA ,İÇECEK, SEBZE VE MEYVE KOMİSYONCULUĞU | 1.404.841,56 | 280.968,31 |
| 2 | 0010021141 | KUMLUCA | ABACI TİCARETLTD.ŞTİ. | GIDA ,İÇECEK, SEBZE VE MEYVE KOMİSYONCULUĞU | 642.959,45 | 128.591,89 |
| 3 | 8000068360 | KUMLUCA | M.C.İNŞAAT TAAHHÜT DEKORASYON TARIM VE TİCARET LTD.ŞTİ. | HIRDAVAT PERAKENDE SATIŞI | 371.553,73 | 74.310,75 |
| 4 | 6110081730 | KUMLUCA | MAKİ TARIM VE TİCARET A.Ş. | FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ (MEYVE) | 337.619,42 | 67.523,88 |
| 5 | 3160793167 | KUMLUCA | ÖZ DURDAŞ SEB MEY KOTAR ÜR AMB. PAZ. İT.İH.TU.İN.N T.V.S.L.Ş | YAŞ SEBZE VE MEYVE KOMİSYONCULUĞU | 332.868,95 | 66.573,79 |
| 6 | 3880025658 | KUMLUCA | FİNİKE İNŞAAT VE TİCLTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI VE BİNA DIŞI İNŞAAT İLE İLGİLİ GENEL İNŞAAT İŞLERİ | 321.813,45 | 64.362,69 |
| 7 | 8900219052 | KUMLUCA | ULUSOY KARDEŞLER OTOMO TRAK. MOT. YEDEKPAR İNŞ TİC LTD.ŞTİ. | MOTORLU TAŞITLARIN TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞI | 310.774,82 | 62.154,96 |
| 8 | 6090310584 | KUMLUCA | M-S OKURLAR SEBZE MEYVE KOM. SERA MALZ.TİC.LTD.ŞTİ. | YAŞ SEBZE VE MEYVE KOMİSYONCULUĞU | 303.376,75 | 60.675,35 |
| 9 | 8670048709 | KUMLUCA | TUR-TEM MEŞRUBAT-TURİZM SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ | ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERİN PERAKENDE TİCARETİ | 297.357,00 | 59.471,40 |
| 10 | 3340439549 | KUMLUCA | EMTA TOHUMCULUK TARIM TİCARET VE SANLTD. ŞTİ. | ZİRAİ İLAÇLAR PERAKENDE SATIŞI | 292.485,82 | 58.497,16 |
| SIRA NO |
VERGİ KİMLİK NUMARASI |
VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | FAALİYET KONUSU | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH ) |
HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ |
| KAŞ | ||||||
| 1 | 7470034107 | KAŞ | SARICAOĞLU MEŞRUBATVE TİC LTD.ŞTİ | ALKOLLÜ VE ALKÖLSÜZ İÇECEK TOPTAN TİCARETİ | 314.417,82 | 62.883,56 |
| 2 | 340362565 | KAŞ | AKSEÇ PETROL ÜR.GIDATUR.NAKL.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ | BENZİN PERAKENDE SATIŞI (BENZİN İSTASYONLARI) | 253.577,49 | 50.715,50 |
| 3 | 9490062285 | KAŞ | YENİER GIDA KUYUMCU.İNŞ.TURİZ.TİC.VESAN.LTD.ŞTİ. | ÇOKLU ALİŞVERİŞ PERAKENDE SATIŞI (GIDA AĞIRLIKLI) | 221.901,87 | 44.380,37 |
| 4 | 4770004863 | KAŞ | İNCEDAYILAR TUR TİCSAN LTD ŞTİ | MOTORLU ARAÇ YAKITININ (Biodizel dahil) PERAKENDE SATIŞI | 205.255,10 | 41.051,02 |
| 5 | 2030257711 | KAŞ | CARSON İNTERNATİONALİNŞ.TİC.TUR.SAN.LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI (KONUT, İŞYERİ, CAMİ VB.) | 178.270,20 | 35.654,04 |
| 6 | 7650584671 | KAŞ | SEVİL YAPI MARKET TURİZM TİCARET VESANAYİ LTD.ŞTİ. | HIRDAVAT PERAKENDE SATIŞI | 160.716,42 | 32.143,28 |
| 7 | 7740020943 | KAŞ | SONGÜL KUY.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | ALTIN İŞLEME (KUYUMCULUK) | 158.637,65 | 31.727,53 |
| 8 | 8470027948 | KAŞ | TOKERLER PETROL TAR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | MOTORLU ARAÇ YAKITININ (Biodizel dahil) PERAKENDE SATIŞI | 145.133,28 | 29.026,66 |
| 9 | 9780081689 | KAŞ | YILMAZLAR PETROL TURİZM TİC.LTD.ŞTİ. | PETROL ÜRÜNLERİ PERAKENDE SATIŞI | 138.330,55 | 27.666,11 |
| 10 | 6110445180 | KAŞ | MAKİ HAFRİYAT İNŞAATTURİZM GIDA TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | HAFRİYAT İŞLERİ | 133.841,65 | 26.768,33 |
| SIRA NO |
VERGİ KİMLİK NUMARASI |
VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | FAALİYET KONUSU | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH ) |
HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ |
| FİNİKE | ||||||
| 1 | 050 001 5783 | FİNİKE | ALBAYRAK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD ŞTİ | BİNA İNŞAATI VE BİNA DIŞI İNŞAAT İLE İLGİLİ GENEL İNŞAAT İŞLERİ" | 3.567.741,53 | 713.548,31 |
| 2 | 614 008 5465 | FİNİKE | MEHMET BİLAL VE ORT.MOTORLU ARAÇLARSAN.VE TİC.LTD. | MOTORLU TAŞITLARIN TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞI | 2.880.232,28 | 576.046,46 |
| 3 | 131 069 8151 | FİNİKE | BAHÇECİ MERMER İNŞ TURZ GIDA TİC.TARÜRÜN.SAN LTD.ŞTİ | MERMER OCAKÇILIĞI | 443.211,47 | 88.642,29 |
| 4 | 396 054 4408 | FİNİKE | GİRAY TARIM ÜRÜNLERİPAZ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | YAŞ SEBZE VE MEYVE KOMİSYONCULUĞU | 286.152,37 | 57.230,47 |
| 5 | 507 063 4974 | FİNİKE | KARADAĞ DAY.TÜK.MAL.TİC.İNŞ.TAR.VE SAN.LTD.ŞTİ. | BEYAZ EŞYA PERAKENDE SATIŞI (BUZDOLABİ, ÇAMAŞIR MAKİNESİ VB.) | 268.908,45 | 53.781,69 |
| 6 | 698 015 6311 | FİNİKE | ÖZKAN PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKVE TİC LTD ŞTİ | MOTORLU ARAÇ YAKITININ (Biodizel dahil) PERAKENDE SATIŞI | 256.467,35 | 51.293,47 |
| 7 | 232 063 4613 | FİNİKE | ÇAVUŞ İNŞAAT MÜTAHİTLİK TURİZM VE NAKLİYE TİC LTD ŞT | BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) | 209.555,66 | 41.911,13 |
| 8 | 582 005 9891 | FİNİKE | KOZAĞAÇLI AKIN İNŞAT TAAH.NAK.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN BİNA İNŞAATINDAKİ TAMAMLAYICI FAALİYETLER | 198.252,71 | 39.650,54 |
| 9 | 896 029 5541 | FİNİKE | USTA PETROL ÜRÜNLERİTUR.TİC.LTD.ŞTİ | MOTORLU ARAÇ YAKITININ (Biodizel dahil) PERAKENDE SATIŞI | 117.685,94 | 23.537,19 |
| 10 | 383 038 9886 | FİNİKE | EVREN TORNA PETROL ÜR.GIDA TARIM MAKİNŞ.PAZ.NAK.TİC. | PETROL ÜRÜNLERİ PERAKENDE SATIŞI | 110.990,46 | 22.198,09 |
| SIRA NO |
VERGİ KİMLİK NUMARASI |
VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | FAALİYET KONUSU | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH ) |
HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ |
| GAZİPAŞA | ||||||
| 1 | 010077435 | GAZİPAŞA | A-ŞAHİN İNŞ. LTD. | HIRDAVAT TİC. | 346.626,47 | 69.325,29 |
| 2 | 8650024770 | GAZİPAŞA | TUNCERLER PETROL LTD | AKARYAKIT İST. | 299.837,74 | 59.967,55 |
| 3 | 7180078602 | GAZİPAŞA | ÖZYİĞİT AKAR. LTD. ŞTİ | AKARYAKIT İST. | 289.197,91 | 57.839,58 |
| 4 | 0610047496 | GAZİPAŞA | ALTI N TARIM LTD | ZİRAİ İLAÇ BAYİ | 177.046,30 | 35.409,26 |
| 5 | 0920149868 | GAZİPAŞA | AŞUR YILDIRIM NAK. LTD | HARFİYAT İŞLERİ | 141.101,89 | 28.220,38 |
| 6 | 3880090593 | GAZİPAŞA | GALADRAN TİC. LTD | AKARYAKIT İST. | 121.749,00 | 24.349,80 |
| 7 | 9960050079 | GAZİPAŞA | ZAFER TİC. LTD | TEKEL BAYİ | 99.337,91 | 19.867,58 |
| 8 | 4510049094 | GAZİPAŞA | GÜVEN AKARYAKIT P. LT | AKARYAKIT İST. | 95.132,63 | 19.026,53 |
| 9 | 3560015662 | GAZİPAŞA | ERGİNLER EKMEK SAN. | FIRIN İŞL. | 71.406,27 | 14.281,25 |
| 10 | 6220166091 | GAZİPAŞA | MEDİTERRAN İNŞ. LTD | MİMARLIK | 71.194,05 | 14.238,81 |
| SIRA NO |
VERGİ KİMLİK NUMARASI |
VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | FAALİYET KONUSU | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH ) |
HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ |
| KORKUTELİ | ||||||
| 1 | 4530074321 | KORKUTELİ | GÜLEL GIDA İHTİYAC M ADDELERİ PAZ.TİC.LTD.ŞTİ. | GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN TOP.SAT. | 456.839,79 | 91.367,96 |
| 2 | 7810369143 | KORKUTELİ | SU-HA-DE ÖZEL EĞT.SA Ğ. VE REHAB.HİZ.LTD.ŞTİ | REHABİLİTASYONLA İLGİLİ HASTANE HİZM. | 357.367,24 | 71.473,45 |
| 3 | 680108837 | KORKUTELİ | ANADOLU SÜT PETR.NAK İNŞ.TURZ.HAYV.MANT.SAN.LTD.ŞTİ. | SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TOPTAN SAT. | 327.375,25 | 65.475,05 |
| 4 | 4470030423 | KORKUTELİ | GÜRSEN YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI VE BİNA DIŞI İNŞ İLE İLGİLİ GENEL İNŞ.İŞL. | 201.973,05 | 40.394,61 |
| 5 | 5940009093 | KORKUTELİ | KORKUTELİM YEM GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. | HAYVAN YEMİ TOPTAN SATIŞI EVCİL HAYVAN HARİÇ | 134.323,23 | 26.864,65 |
| 6 | 5440130215 | KORKUTELİ | KEMERCİ AKARYAKIT SN VE TİC.AKARYAK IT ÜR.A.Ş. | MOTORLU ARAÇ YAKITININ (Biodizel dahil) PERAKENDE SATIŞI | 107.036,51 | 21.407,30 |
| 7 | 2040041350 | KORKUTELİ | CEBECİ DAYANIKLI TÜK ETİM MAL OTOMOTİV YEDEK SAN.LTD.ŞTİ. | BEYAZ EŞYA TOPTAN SATIŞI(buzdolabı çamaşır mak.v.b.) | 90.801,34 | 18.160,27 |
| 8 | 5790051931 | KORKUTELİ | KORTES İNŞ.TAAH.TURZ NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI VE BİNA DIŞI İNŞ İLE İLGİLİ GENEL İNŞ.İŞL. | 90.165,00 | 18.033,00 |
| 9 | 6300224499 | KORKUTELİ | NATUREL MANTAR GIDAV E TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | KÜLTÜR MANTARI PERAKENDE TİC. | 79.906,26 | 15.981,25 |
| 10 | 3850474009 | KORKUTELİ | FALEZ BETON PREFABRİ K YAPI EL.İNŞ.MAD.NAK.TAAH.LTD.ŞTİ. | BETONDAN YAPILMIŞ PREFABRİK YAPILAR | 79.509,20 | 15.901,84 |
| SIRA NO |
VERGİ KİMLİK NUMARASI |
VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | FAALİYET KONUSU | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH ) |
HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ |
| DEMRE | ||||||
| 1 | 2930378992 | DEMRE | DESPAK TAR.ÜRN.PAKET GIDA VE TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GIDA ,İÇECEK, SEBZE VE MEYVE KOMİSYONCULUĞU | 305.758,71 | 61.151,74 |
| 2 | 3540119877 | DEMRE | ERENLER PETROL ÜRÜN İNŞ.TAR.TUR.TİC.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. | MOTORLU ARAÇ YAKITININ (Biodizel dahil) PERAKENDE SATIŞI | 146.169,21 | 29.233,84 |
| 3 | 2740076823 | DEMRE | DEMTUR DEMRE TURZ.SEY.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | OTEL (LOKANTALI ) | 124.192,11 | 24.838,42 |
| 4 | 2860289414 | DEMRE | DEMİREL YATIRIM İNŞ.TUR.TAR.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | İNŞAAT MALZEMELERİ TOPTAN SATIŞI | 99.446,28 | 19.889,26 |
| 5 | 3300003561 | DEMRE | EKMEL İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI | 93.559,55 | 18.711,91 |
| 6 | 1280307475 | DEMRE | BABACANLAR SEBZE MEY.KOM.TAR.TUR.GIDA TİC.LTD.ŞTİ. | GIDA ,İÇECEK, SEBZE VE MEYVE KOMİSYONCULUĞU | 93.037,40 | 18.607,48 |
| 7 | 250286848 | DEMRE | AKGÜNLER İNŞ.TAR.NAK.AKARYAKIT TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | GIDA ,İÇECEK, SEBZE VE MEYVE KOMİSYONCULUĞU | 92.083,48 | 18.416,70 |
| 8 | 4120125644 | DEMRE | GÜÇLÜ KELA İNŞ.GIDA TUR.NAK.TİC.LTD.ŞTİ. | HIRDAVAT PERAKENDE SATIŞI | 79.571,21 | 15.914,24 |
| 9 | 5420067510 | DEMRE | KEKOVA TURZ.TİC.LTD.ŞTİ. | DENİZ ARACI | 73.231,36 | 14.646,27 |
| 10 | 9000322602 | DEMRE | UZAY VE KARAYEL TAR.PAZ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | ZİRAİ İLAÇLAR PERAKENDE SATIŞI | 62.848,73 | 12.569,75 |
| SIRA NO |
VERGİ KİMLİK NUMARASI |
VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | FAALİYET KONUSU | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH ) |
HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ |
| GÜNDOĞMUŞ | ||||||
| 1 | 494 002 8079 | GÜNDOĞMUŞ | KAMER İNŞAAT LTD.ŞTİ | PETROL BAYİİ | 20.837,39 | 4.167,48 |
| 2 | 735 010 1221 | GÜNDOĞMUŞ | S.S.KÖPRÜLÜ TAR.KAL.KOOP. | KOOPERATİF | 6.694,92 | 1.338,98 |
| 3 | 735 007 4901 | GÜNDOĞMUŞ | S.S.ÇALTI TARIMSAL KAL.KOOP. | KOOPERATİF | 6.389,33 | 1.277,87 |
| 4 | 735 006 8434 | GÜNDOĞMUŞ | S.S.BALKAYA TAR.KAL.KOOP. | KOOPERATİF | 1.867,88 | 373,58 |
| 5 | 429 029 3210 | GÜNDOĞMUŞ | AKSÖZLER PETROL LTD.ŞTİ. | PETROL BAYİİ | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 037 033 5615 | GÜNDOĞMUŞ | GÜNDOĞMUŞ YILMAZ TAŞ.LTD. | MİNİBÜS İŞLT. | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 429 004 3108 | GÜNDOĞMUŞ | S.S.162 NOLU MOT.TAŞ.KOOP. | KOOPERATİF | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 735 009 7769 | GÜNDOĞMUŞ | S.S.KARADERE TAR.KAL.KOOP. | KOOPERATİF | 0,00 | 0,00 |
| SIRA NO |
