2006 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ
| Sıra No |
VERGİ KİMLİK NUMARASI |
VERGİ DAİRESİ |
ADI SOYADI | FAALİYET KONUSU |
BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) |
HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ |
| 1 | 595 001 7643 | ALANYA | KADİR KURT | MÜTEAHHİT | 4.439.483,00 | 1.549.009,05 |
| 2 | 869 004 6778 | ÜÇKAPILAR | YILMAZ TURGAN | MÜTEAHHİT | 1.596.618,14 | 554.006,35 |
| 3 | 283 002 1203 | ALANYA | MEHMET DEMİRCİOĞLU | MÜTEAHHİT | 1.312.021,36 | 454.397,48 |
| 4 | 221 000 8931 | MANAVGAT | NECMİ ÇAKICI | TAŞ,KUM,ÇAKIL VB.TOPTAN SATIŞI | 1.021.894,91 | 352.853,22 |
| 5 | 886 011 5090 | ALANYA | ZÜHAL UĞURLU | MÜTEAHHİT | 996.475,00 | 343.956,25 |
| 6 | 840 003 8018 | ÜÇKAPILAR | BORA TERZİOĞLU | AVUKAT YAZIHANESİ | 905.154,36 | 311.994,03 |
| 7 | 739 006 0874 | ÜÇKAPILAR | ADEM SAK | ÜCRET-GMSİ | 867.798,28 | 298.919,40 |
| 8 | 850 004 5973 | ÜÇKAPILAR | ADEM TOLUNAY | MSİ-GMSİ | 746.183,67 | 256.354,28 |
| 9 | 853 027 6046 | ALANYA | MURAT TOPÇU | MÜTEAHHİT | 706.634,56 | 242.512,10 |
| 10 | 489 009 6766 | DÜDEN | MUSTAFA KAHYA | MÜTEAHHİT | 665.416,36 | 228.085,73 |
| 11 | * | ÜÇKAPILAR | İsminin Açıklanmasını İstemiyor | NOTER | 652.588,50 | 223.595,98 |
| 12 | 179 003 8355 | KALEKAPI | SÜLEYMAN SIRRI BOLAY | NOTER | 629.537,67 | 215.528,18 |
| 13 | 296 005 2040 | ÜÇKAPILAR | MEHMET DİKMEN | KÜÇÜK EV ALETLERİ İMALATI (MİKSER, BLENDER, MEYVE PRESİ, FRİTÖZ VB.) | 608.661,98 | 208.221,69 |
| 14 | 902 003 5763 | KALEKAPI | İZZET MÜNİR UZUN | KIRTASİYE MALZ. | 602.685,21 | 206.129,82 |
| 15 | * | ÜÇKAPILAR | İsminin Açıklanmasını İstemiyor | NOTER | 595.179,65 | 203.502,88 |
| 16 | 885 003 0528 | MANAVGAT | ABDULLAH UĞUR | ECZANE | 582.388,29 | 199.025,90 |
| 17 | 720 007 0658 | ALANYA | OSMAN PALA | MİMAR | 568.757,38 | 194.255,08 |
| 18 | * | KALEKAPI | İsminin Açıklanmasını İstemiyor | NOTER | 564.636,74 | 192.812,86 |
| 19 | 635 000 2890 | ÜÇKAPILAR | ALİ OĞUZ | NOTER | 564.535,41 | 192.777,39 |
| 20 | * | DÜDEN | İsminin Açıklanmasını İstemiyor | NOTER | 549.192,12 | 187.407,24 |
| 21 | 109 000 4394 | KALEKAPI | KÜRŞAT AYBAK | MİMAR | 534.956,59 | 182.424,81 |
| 22 | 079 002 8708 | ALANYA | HASAN ARLI | MÜHENDİSLİK | 532.660,94 | 181.621,33 |
| 23 | 802 009 8398 | MANAVGAT | MEHMET ŞEN | MENKUL YATIRIM ORT. | 528.894,27 | 180.302,99 |
| 24 | 403 007 9123 | ALANYA | MEHMET GÖKKAYA | MÜTEAHHİT | 519.979,15 | 177.182,70 |
| 25 | * | DÜDEN | İsminin Açıklanmasını İstemiyor | NOTER | 516.727,33 | 176.044,57 |
| 26 | 476 001 3906 | KALEKAPI | MUSTAFA NECAT İNANIR | NOTER | 511.917,40 | 174.361,09 |
| 27 | * | ÜÇKAPILAR | İsminin Açıklanmasını İstemiyor | NOTER | 510.635,20 | 173.912,32 |
| 28 | 038 007 5456 | ÜÇKAPILAR | UĞUR AKSU | MÜTEAHHİT | 491.162,91 | 167.097,02 |
| 29 | 298 004 0187 | ALANYA | VEYSEL DİNÇARSLAN | NOTER | 488.722,85 | 166.243,00 |
| 30 | 008 002 5796 | ÜÇKAPILAR | HAYRULLAH ADIYAMAN | CAM ZÜCCACİYE İMALATI | 470.557,48 | 159.885,12 |
| 31 | 594 024 3689 | ALANYA | HAKKI KURT | MÜTEAHHİT | 464.312,08 | 157.699,23 |
| 32 | 556 000 2910 | KALEKAPI | NUH NACİ KINALI | NOTER | 460.162,99 | 156.247,05 |
| 33 | 732 007 0723 | ALANYA | ALİ OSMAN POSTALCIOĞLU | MÜTEAHHİT | 450.323,57 | 152.803,25 |
| 34 | 951 012 5931 | KALEKAPI | MAHFUZ YEŞİLKAYA | MÜTEAHHİT | 442.877,77 | 150.197,22 |
| 35 | 802 003 2374 | MANAVGAT | HASAN SAİM ŞEN | HALI KİLİM VB.YER KAP.PER.SATIŞI | 441.955,63 | 149.874,47 |
| 36 | 802 000 6516 | MANAVGAT | AHMET ŞEN | İŞTİRAK KAZANCI ŞEK.M.S.İ. | 439.400,07 | 148.980,02 |
| 37 | 130 000 7110 | ÜÇKAPILAR | VELİ BAĞATIR | NOTER | 438.715,78 | 148.740,52 |
| 38 | 905 004 5038 | ÜÇKAPILAR | EYLEM HAS | AVUKAT YAZIHANESİ | 433.615,83 | 146.955,54 |
| 39 | 068 016 2824 | ÜÇKAPILAR | BÜŞRA ALTUNTAŞ | HASTALARIN TEDAVİSİNE YÖNELİK HUKUKİ OLARAK TANINMIŞ PARAMEDİKAL DOKTORLARIN FAALİYETİ | 432.897,64 | 146.704,17 |
| 40 | 225 004 2370 | ÜÇKAPILAR | HÜSEYİN ÇALIK | MÜTEAHHİT | 414.320,35 | 140.202,12 |
| 41 | 739 007 2658 | ÜÇKAPILAR | ÜMİT SAK | HOLDİNGLERİN YÖNETİM VE YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ | 410.347,34 | 138.811,57 |
| 42 | 996 002 9845 | ÜÇKAPILAR | SALİH FİKRİ ZAMAN | OTO ALIM SATIMI TOP.TİC. | 407.134,06 | 137.686,92 |
| 43 | 860 005 9854 | ALANYA | GÜLGEN TUGAYOĞLU | GMSİ-DİĞER K.İ | 404.129,75 | 136.635,41 |
| 44 | 835 004 5760 | ÜÇKAPILAR | Ş.SEZGİN TEKİN | AVUKAT YAZIHANESİ | 402.771,04 | 136.159,86 |
| 45 | 037 000 7005 | DÜDEN | TAHSİN AKSOY | KENDİNE AİT GAYRM.KİR. | 397.276,04 | 134.236,61 |
| 46 | 221 000 4636 | ALANYA | HULKİ ÇAKICI | MÜHENDİSLİK | 396.292,03 | 133.892,21 |
| 47 | 730 009 5478 | DÜDEN | OSMAN PİŞKİNOĞLU | SEBZE MEYVE KOM. | 395.221,93 | 133.517,68 |
| 48 | * | ÜÇKAPILAR | İsminin Açıklanmasını İstemiyor | MALİ MÜŞV.HİZM.) | 374.840,88 | 126.384,31 |
| 49 | 885 027 8066 | SERİK | MEVLÜT UÇUR | ÖZÜRLÜLER OKULU | 371.449,17 | 125.197,21 |
| 50 | 484 010 7617 | KAŞ | HALDUN HAYRİ KABAKÇI | MÜTEAHHİT | 360.423,23 | 121.338,13 |
| 51 | 097 005 0648 | ÜÇKAPILAR | HALİL ATAMAN | MSİ-GMSİ | 353.268,99 | 118.834,15 |
| 52 | 824 004 0569 | ALANYA | MUSTAFA GALİP TARKAN | NOTER | 350.054,75 | 117.709,16 |
| 53 | 648 018 4155 | ÜÇKAPILAR | MEHMET ROJDA ORUÇ | ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI | 348.894,85 | 117.303,20 |
| 54 | 490 000 2314 | ÜÇKAPILAR | BAHADIR KALAYCI | AVUKAT YAZIHANESİ | 339.445,05 | 113.995,77 |
| 55 | * | ALANYA | İsminin Açıklanmasını İstemiyor | NOTER | 337.639,30 | 113.363,76 |
| 56 | 027 004 2836 | KALEKAPI | AKIN AKAY AKINCI | BAKKAL | 328.701,09 | 110.235,38 |
| 57 | 318 003 9234 | ALANYA | TACETTİN DURSUN | NOTER | 327.275,30 | 109.736,36 |
| 58 | 648 005 2962 | KALEKAPI | AHMET OSMANCIOĞLU | NOTER | 326.705,24 | 109.536,83 |
| 59 | 663 001 1157 | SERİK | AZİZE FÜSUN ÖZALP | NOTER | 326.355,25 | 109.414,34 |
| 60 | 450 002 5666 | ALANYA | MEVLÜT GÜVEN | YMMM | 315.612,87 | 105.654,50 |
| 61 | 296 006 5891 | ÜÇKAPILAR | NAZMİ DİLAN | MÜTEAHHİT | 311.642,49 | 104.264,87 |
| 62 | 276 009 1212 | KALEKAPI | KAMİL DEMİR | MALİ MÜŞV.HİZM. | 310.973,30 | 104.030,66 |
| 63 | 539 002 3248 | ÜÇKAPILAR | ALİ KAYMAZ | MÜTEAHHİT | 308.986,27 | 103.335,19 |
| 64 | 660 005 4402 | ÜÇKAPILAR | HÜSEYİN ÖRMECİOĞLU | MÜTEAHHİT | 307.680,25 | 102.878,09 |
| 65 | 128 000 2516 | ALANYA | HÜSEYİN BABA | ECZANE | 305.850,48 | 102.237,67 |
| 66 | 383 001 0451 | ÜÇKAPILAR | ORHAN EVREN | AVUKAT YAZIHANESİ | 305.266,14 | 102.033,15 |
| 67 | 469 001 6527 | AKSEKİ | CAFER İBİŞ | ECZANE | 301.919,63 | 100.861,52 |
| 68 | 331 004 3908 | ÜÇKAPILAR | EROL ELGİN | MALİ MÜŞV.HİZM. | 297.435,18 | 99.292,31 |
| 69 | 885 002 6428 | ALANYA | FUAT UĞRAŞ | NOTER | 297.408,41 | 99.282,94 |
| 70 | 649 004 6122 | MANAVGAT | AHMET OYLUMLU | NOTER | 295.293,64 | 98.542,77 |
| 71 | 639 002 9907 | ÜÇKAPILAR | GÜL OKUR | ECZANE | 289.551,49 | 96.533,02 |
| 72 | 5530001736 | ÜÇKAPILAR | SELİM UYGUR KILIÇ | MSİ-GMSİ | 287.184,25 | 95.704,49 |
| 73 | 097 005 2503 | ÜÇKAPILAR | PERİHAN İNCİ | MSİ | 285.513,00 | 95.119,55 |
| 74 | 977 000 7271 | ALANYA | ŞEVKİ YILMAZ | MÜTEAHHİT | 284.898,11 | 94.904,34 |
| 75 | 409 005 2041 | KALEKAPI | TALHA GÖRGÜLÜ | MENKUL YATIRIM ORT. | 284.447,71 | 94.746,70 |
| 76 | 132 005 3051 | KUMLUCA | AHMET BAKIRCI | NOTER | 283.899,60 | 94.554,86 |
| 77 | 803 002 8896 | MANAVGAT | TURGUT ŞEN | KENDİNE AİT GAYRM.KİR. | 282.333,45 | 94.006,71 |
| 78 | 015 002 8093 | DÜDEN | EMİRCAN AKBAŞ | ELEKT.MALZ.TOP.SATIŞI | 280.388,20 | 93.325,87 |
| 79 | 544 026 7042 | KALEKAPI | AHMET KENDİRCİ | MÜTEAHHİT | 280.162,00 | 93.246,70 |
| 80 | 595 024 5743 | ALANYA | ŞEREF KURT | MÜTEAHHİT | 279.019,83 | 92.846,94 |
| 81 | 967 004 4846 | KALEKAPI | ALİ OĞUZ YILMAZ | BEYAZ EŞYA TOPT. | 272.809,03 | 90.673,16 |
| 82 | 725 005 9297 | ÜÇKAPILAR | HASAN PEKDEMİR | DOKTOR MUAYENEHANELERİ (PSİKOLOGLAR HARİÇ)(KBB,GÖZ,DAHİLİYE,CİLDİYE,ÇOCUK,ÜROLOJİ,HARİCİYE,KADIN DOĞ | 270.281,88 | 89.788,66 |
| 83 | 819 005 1960 | DÜDEN | MESUT TANER | ECZANE | 268.287,31 | 89.090,56 |
| 84 | 990 001 6029 | DÜDEN | GÜLSER YÜCE | NOTER | 267.282,68 | 88.738,94 |
| 85 | 861 006 5162 | ALANYA | MUSTAFA TUNA | İNŞ.MALZ.SATIŞI | 266.591,57 | 88.497,05 |
| 86 | 673 005 3275 | GAZİPAŞA | OSMAN TARIK ÖZÇELİK | KOMİSYONCU | 264.496,21 | 87.763,67 |
| 87 | 488 003 2063 | ÜÇKAPILAR | AHMET KAHRAMANOĞLU | MALİ MÜŞV.HİZM. | 262.870,71 | 87.194,75 |
| 88 | 212 014 1546 | SERİK | MAHZUNİ COŞGUNER | EMLAK KOM. | 261.451,54 | 86.698,04 |
| 89 | 981 006 6038 | KALEKAPI | GÜNGÖR AHMET YİTMEN | MÜTEAHHİT | 261.399,67 | 86.679,88 |
| 90 | 163 000 2690 | MANAVGAT | BELEN ULUER | MOTEL (LOKANTASIZ) | 261.319,57 | 86.651,85 |
| 91 | 721 000 3190 | KALEKAPI | GÜRBÜZ PAMUK | GÜMRÜK KOMİSYONC. | 259.644,98 | 86.065,74 |
| 92 | 588 001 0093 | MANAVGAT | SÜLEYMAN KÖSE | NOTER | 258.994,69 | 85.838,14 |
| 93 | 985 000 0815 | KALEKAPI | HALİL YURDAKONAR | LOKANTA-RESTAURANT | 253.980,33 | 84.083,12 |
| 94 | 226 002 5713 | ÜÇKAPILAR | ABDİ ÇALIŞIR | MALİ MÜŞV.HİZM. | 253.691,13 | 83.981,90 |
| 95 | 369 005 8340 | ALANYA | MEHMET ERSOY | MÜTEAHHİT | 250.348,95 | 82.812,13 |
| 96 | 857 001 9234 | SERİK | Ali TOSUN | SEBZE MEYVE KOM. | 248.286,57 | 82.090,30 |
| 97 | 603 004 9960 | ALANYA | MEHMET KÜÇÜKBIÇAK | SEBZE MEYVE KOM. | 246.674,92 | 81.526,22 |
| 98 | 780 000 5411 | KEMER | KENAN SÖYLEMEZ | NOTER | 246.351,56 | 81.413,05 |
| 99 | 042 001 8021 | ALANYA | SÜLEYMAN AKTI | İNŞ.MALZ.SATIŞI | 246.284,83 | 81.389,69 |
| 100 | 988 003 6838 | DÜDEN | YUVA ATİLA | LPG-TÜPGAZ PERAKENDE SATIŞI | 245.595,18 | 81.148,31 |
| 47.020.973,32 | 15.976.340,32 | |||||
* Vergi Rekortmenleri sıralmasında vergiye tabi matrah esas alınmıştır. |
||||||